アスペクト比3:2のもののみです。
何かの参考にでもなるとうれしいです。
Width[px] | Height[px] | 画素数[px![]() |
画素数[Mpx![]() |
名称 | 略称 |
128 | 96 | 12,288 | 0.0123 | Sub-QCIF | |
160 | 120 | 19,200 | 0.0192 | Quarter Quarter VGA | QQVGA |
320 | 240 | 76,800 | 0.0768 | Quarter VGA | QVGA |
512 | 384 | 196,608 | 0.197 | ||
640 | 480 | 307,200 | 0.307 | Video Graphics Array | VGA |
800 | 600 | 480,000 | 0.480 | Super VGA | SVGA |
832 | 624 | 519,168 | 0.519 | ||
1024 | 768 | 786,432 | 0.786 | eXtended Graphics Array | XGA |
1152 | 864 | 995,328 | 0.995 | eXtended Graphics Array Plus | XGA+ |
1280 | 960 | 1,228,800 | 1.23 | Quad-Video Graphics Array | Quad-VGA |
1400 | 1050 | 1,470,000 | 1.47 | Super XGA Plus | SXGA+ |
1600 | 1200 | 1,920,000 | 1.92 | Ultra XGA | UXGA |
1792 | 1344 | 2,408,448 | 2.41 | ||
1920 | 1440 | 2,764,800 | 2.76 | ||
2048 | 1536 | 3,145,728 | 3.15 | Quad XGA | QXGA |
2560 | 1920 | 4,915,200 | 4.92 | ||
3200 | 2400 | 7,680,000 | 7.68 | Quad Ultra XGA | QUXGA |
Noel @ Noel Cafe <noelcafe@yahoo.co.jp> / 2004.2.1