Noel Cafe Top > おでかけ > Travel Plan > 清里・野辺山
10月中旬って、結構遠くに行かないと紅葉じゃないのね。
ということで、懐かしの野辺山・清里に行ってみようという計画です。
中央線で小淵沢まででて、小海線に乗り往復をしようと思ったのですが、
調べていくうちに、お金は別にかかるけど軽井沢経由で帰った方が早いことに気づき
そちらも検討してみることにしました。
このページでは、時刻表によって行くことの可能性についてを考えています。
ただし、このページを作ったときのデータですので
実際に行くときは最新の物で調べ直してください。
このページで張っているリンクは、その際に便利だろうと思われるものです。
(自分のために作っているページだから。はっきり言って)
基本的にこのプランは新宿着で考えています。
新宿〜小淵沢:163.4km
小淵沢〜野辺山:25.7km
新宿〜野辺山:199.1km→3260円
となります。
行きだけでもととれです(鉄道の日記念切符でも)。
乗り換え無しの時だいたい、
新宿〜高尾:45min
高尾〜小淵沢:2h30min
小淵沢〜野辺山:35min
で、トータル、4時間近く。乗り換えがうまくいけばのお話だけど。
思ったより野辺山って近いのかも・・・・・・
東京 | 新宿 | 高尾 | 大月 | 甲府 | 小淵沢 | 清里 | 野辺山 | 備考 |
9:07 | 9:52 | 10:31 | 11:13 | 11:57 | ホリデー快速ビュー山梨 秋の土日のみ |
|||
9:00 | 9:15 | 10:11 | ||||||
9:07 | 9:23 | 10:19 | ||||||
10:20 | 11:06 | 12:12 | 12:50 | |||||
13:11 | 13:36 | 13:46 | 小諸行 | |||||
9:27 | 9:44 | 10:30 | 11:16 | 特別快速 | ||||
9:35 | 9:48 | 10:44 | ||||||
9:42 | 9:56 | 10:54 | ||||||
10:57 | 11:47 | 12:41 | ||||||
10:04 | 10:08 | 11:04 | 特別快速 | |||||
10:23 | 10:31 | 11:20 | 特別快速 | |||||
11:22 | 12:05 | 13:00 | 13:37 | |||||
14:03 | 14:28 | 14:35 | 野辺山行 | |||||
10:32 | 10:47 | 11:33 | 特別快速 | |||||
11:48 | 12:36 | 13:27 | ||||||
10:54 | 1:09 | 12:06 | ||||||
11:02 | 11:16 | 12:15 | ||||||
12:16 | 13:04 | 13:56 | 14:37 | |||||
15:07 | 15:31 | 15:39 | 小諸行 | |||||
東京 | 新宿 | 高尾 | 大月 | 甲府 | 小淵沢 | 清里 | 野辺山 | 備考 |
時刻については、最新のもので確認してください!
えきから時刻表→
中央線 下り(7〜12ページ付近) /
小海線 下り
高尾までの中央線快速は、10分に1本程度はあると思います。
ちょっと早めにでて、高尾の駅でぼーっとするのも手です。
なかなかイかした駅ですよ。
ふつうに、単純往復の例です。
野辺山 | 清里 | 小淵沢 | 甲府 | 大月 | 高尾 | 新宿 | 東京 | 備考 |
15:19 | 15:30 | 15:52 | ||||||
15:55 | 16:36 | 17:28 | 18:09 | 18:52 | ホリデー快速ビュー山梨 秋の土日のみ |
|||
16:28 | 17:12 | 塩山行 | ||||||
17:28 | 18:18 | 19:04 | ||||||
19:11 | 20:11 | 20:24 | ||||||
18:38 | 19:15 | 八王子行 | ||||||
19:31 | 20:19 | 20:33 | 特別快速 | |||||
17:11 | 17:50 | |||||||
18:07 | 18:54 | 19:35 | ||||||
19:44 | 20:43 | 20:57 | ||||||
19:08 | 19:49 | 20:48 | 21:02 | |||||
16:51 | 16:59 | 17:21 | ||||||
17:33 | 18:21 | |||||||
18:23 | 19:25 | 20:08 | ||||||
20:11 | 21:12 | 21:25 | ||||||
20:19 | 21:18 | 21:31 | ||||||
17:57 | 18:59 | 19:45 | ||||||
19:53 | 20:42 | 21:28 | 21:42 | 特別快速 | ||||
20:17 | 20:56 | 21:59 | 22:13 | |||||
18:32 | 19:12 | |||||||
18:07 | 18:16 | 18:39 | ||||||
18:59 | 19:47 | 20:33 | ||||||
20:49 | 21:27 | 22:16 | 22:30 | 特別快速 | ||||
20:09 | 20:56 | 21:38 | ||||||
21:47 | 22:43 | 22:57 | ||||||
野辺山 | 清里 | 小淵沢 | 甲府 | 大月 | 高尾 | 新宿 | 東京 | 備考 |
時刻については、最新のもので確認してください!
えきから時刻表→
小海線 上り /
中央線 上り(20〜28ページ付近)
ちなみに、時間によっては小海線を北側に向かって乗って
小諸でしなの鉄道に乗って軽井沢横川間バスに乗った方がいいかも。
・・・・・・ということで、そのようなプランも検討してみることにしました。
小諸〜軽井沢は第三セクターであるしなの鉄道
軽井沢〜横川はJRバス
であるため、別途、420 + 460 円必要です。
それでも、もととれですよ!
小海線の景色は大変きれいだし。
小淵沢 | 野辺山 | 清里 | 小海 | 中込 | 小諸 | 軽井沢 | 横川 | 高崎 | 上野 | 備考 |
13:11 | 13:36 | 13:46 | 14:22 | 14:57 | 15:22 | |||||
15:26 | 15:49 | |||||||||
16:00 | 16:36 | |||||||||
16:53 | 17:25 | |||||||||
17:27 | 19:11 | 通勤快速 | ||||||||
17:50 | 19:35 | |||||||||
15:14 | 15:41 | |||||||||
15:23 | 16:00 | 16:28 | ||||||||
16:32 | 16:56 | |||||||||
14:03 | 14:28 | 14:39 | ||||||||
15:07 | 15:31 | 15:39 | 16:14 | 16:55 | 17:21 | |||||
17:25 | 17:49 | |||||||||
18:05 | 18:41 | 最終 | ||||||||
18:53 | 18:26 | |||||||||
19:34 | 21:07 | 通勤快速 | ||||||||
小淵沢 | 野辺山 | 清里 | 小海 | 中込 | 小諸 | 軽井沢 | 横川 | 高崎 | 上野 | 備考 |
時刻については、最新のもので確認してください!
えきから時刻表→
小海線 下り /
JRバス(軽井沢〜横川) 上り /
信越本線 上り /
高崎線 上り
しなの鉄道公式ホームページ→"時刻表"
最終のバスに乗り遅れたら、軽井沢〜高崎の新幹線ワープですね。
JRバスに乗れれば山手線内に帰れないということはないでしょう。
もちろん、夕ご飯は峠の釜飯をどうぞ!
最終のJRバスにあわせて横川の売店は閉まるので注意!
さすが観光地。充実してます・・・・・・
Noel Cafe Top > おでかけ > Travel Plan > 清里・野辺山