Noel Cafe Top > おでかけ > Travel Plan > 猿橋と身延山
猿橋は駅から近いらしい。
鉄道の日切符は高いので、身延山にもいこっかな。
そういう計画。
あっ、でも、猿橋の紅葉は11月なので鉄道の日切符はよろしくないですね。
身延山も以外に紅葉遅いんですよ。11月。
そういうわけで、秋の没作。
夏に行くべしっ!
このページを各時点で手元にある時刻表をもとに考えています(2002/10 土日)。
特に、いけるかどうかについて検討しています。
実際に行くときは最新の物で調べ直してください。
リンクを張ってあるページは調べ直しの時に役に立つと思います。
基本的にこのプランは新宿発・東京着で考えています。
東京 | 新宿 | 高尾 | 猿橋 | 大月 | 甲府 | 備考 |
9:07 | 9:52 | Pass | 10:31 | 11:13 | ホリデー快速ビュー山梨 小淵沢行 秋の土日のみ |
|
10:10 | 10:06 | 一駅戻る 高尾行 | ||||
9:06 | 9:20 | 10:03 | 特別快速 | |||
10:20 | 10:52 | 11:06 | 12:01 | |||
9:38 | 9:52 | 10:40 | 11:24 | 特別快速 | ||
9:41 | 9:55 | 10:56 | ||||
10:57 | 11:42 | 11:47 | 12:41 | |||
10:22 | 10:36 | 11:19 | 特別快速 | |||
11:22 | 11:54 | 12:05 | 12:55 | 小淵沢行き | ||
10:35 | 10:49 | 11:33 | 特別快速 | |||
10:37 | 10:51 | 11:47 | ||||
11:49 | 12:23 | 12:36 | 13:27 | |||
11:07 | 11:21 | 12:04 | 特別快速 | |||
12:16 | 12:49 | 13:04 | 13:54 | 小淵沢行き | ||
11:35 | 11:49 | 12:34 | 特別快速 | |||
11:38 | 11:51 | 12:45 | ||||
12:49 | 13:23 | 13:37 | 13:26 | |||
12:08 | 12:22 | 13:06 | 特別快速 | |||
12:21 | 12:36 | 13:23 | 特別快速 | |||
13:24 | 14:07 | 14:14 | 15:03 | 小淵沢行き | ||
東京 | 新宿 | 高尾 | 猿橋 | 大月 | 甲府 | 備考 |
時刻については、最新のもので確認してください!
えきから時刻表→
中央線 下り(7〜12ページ付近)
甲府 | 身延 | 富士宮 | 富士 | 備考 |
11:41 | 13:05 | 14:10 | 14:28 | |
14:32 | 14:49 | 西富士宮発 | ||
14:50 | 15:09 | 芝川発 | ||
12:14 | 13:30 | |||
15:20 | 15:38 | 西富士宮発 | ||
15:45 | 16:02 | 西富士宮発 | ||
16:02 | 16:20 | 西富士宮発 | ||
14:13 | 15:25 | 16:19 | 16:35 | |
16:33 | 16:51 | 西富士宮発 沼津行 | ||
17:09 | 17:25 | 西富士宮発 | ||
17:21 | 17:38 | 西富士宮発 | ||
17:37 | 17:54 | 西富士宮発 | ||
15:37 | 16:50 | |||
16:54 | 17:58 | 18:16 | ||
18:14 | 18:30 | 西富士宮発 | ||
18:30 | 18:46 | 西富士宮発 | ||
甲府 | 身延 | 富士宮 | 富士 | 備考 |
時刻については、最新のもので確認してください!
えきから時刻表→
身延線 上り(3〜4ページ付近)
西富士宮〜富士は電車の本数が多いですね。
でも、身延でロープウェイに乗ったりいろいろしたら
そこで時間がいっぱいかかってしまいそうですね。
ふつうだったら、特急列車や急行列車で行くところなんでしょうね・・・・・・。
|
|
時刻については、最新のもので確認してください!
えきから時刻表→
東海道本線
(米原〜熱海) 上り(12〜18ページ付近)
(熱海〜東京) 上り(8〜11ページ付近)
Noel Cafe Top > おでかけ > Travel Plan > 猿橋と身延山