Noel Cafe Top > おでかけ > Travel Plan > 房総1周
房総半島を、内房線・外房線両方を使用し一周します。
東京から蘇我or千葉は電車が多いので載せません。
時刻表より、行くことについての可能性を考えます。
ただし、古い手元にある時刻表を見ているので、
実際に行くときは最新の物で調べ直してください。
基本的にこのプランは東京発着で考えています。
東京〜蘇我:39.2km
蘇我〜安房鴨川(外房線):89.5km
蘇我〜安房鴨川(内房線):119.4km
東京発(京葉線経由) 無降車で一周:287.3km → 4940円
東京〜安房鴨川 (京葉線・外房線経由):128.7km → 2210円
東京〜安房鴨川 (京葉線・内房線経由):158.6km → 2520円
である。18切符でかなりモトトレ。
おおよその値。乗り換え無しの時。
東京〜蘇我:40min
蘇我〜安房鴨川(外房線):2h
蘇我〜安房鴨川(内房線):2h30min
まぁ、6時間くらいは電車に揺られましょう。
千葉 | 蘇我 | 大網 | 上総 一ノ宮 |
勝浦 | 安房 鴨川 |
館山 | 君津 | 蘇我 | 千葉 | 備考 |
8:34 | 8:41 | 9:00 | 9:23 | 10:07 | 10:36 | |||||
9:31 | 9:39 | 9:57 | 10:20 | 10:52 | 11:21 | |||||
11:28 | 12:09 | |||||||||
12:11 | 13:09 | 13:51 | 13:57 | |||||||
10:09 | 10:16 | 10:35 | 11:07 | 11:42 | 12:16 | |||||
12:19 | 13:08 | 14:19 | 14:55 | 15:01 | ||||||
12:37 | 13:10 | 特急車両 | ||||||||
13:13 | 13:58 | |||||||||
14:05 | 15:02 | 特急車両 | ||||||||
12:10 | 15:55 | 16:01 | ||||||||
14:16 | 15:00 | 16:12 | 17:01 | 17:10 | ||||||
15:32 | 16:47 | 17:34 | 17:44 | |||||||
12:34 | 12:41 | 13:00 | 13:23 | 13:57 | 14:27 | |||||
13:08 | 13:15 | 13:33 | 14:02 | 14:37 | ||||||
14:40 | 15:09 | 特急車両 | ||||||||
15:12 | 15:57 | |||||||||
16:01 | 17:01 | 特急車両 | ||||||||
17:06 | 17:47 | 17:53 | ||||||||
14:36 | 14:42 | 15:01 | 15:24 | 15:59 | 16:29 | |||||
15:58 | 16:48 | 17:46 | 18:32 | 18:37 | ||||||
17:18 | 17:59 | 18:54 | 19:41 | 19:47 | ||||||
15:10 | 15:18 | 15:36 | 16:11 | 17:06 | 17:35 | |||||
18:05 | 18:44 | 19:45 | 20:28 | 20:34 | ||||||
16:35 | 16:43 | 17:02 | 17:24 | 18:09 | 18:40 | |||||
19:03 | 19:43 | 20:50 | 21:31 | 21:37 | ||||||
千葉 | 蘇我 | 大網 | 上総 一ノ宮 |
勝浦 | 安房 鴨川 |
館山 | 君津 | 蘇我 | 千葉 | 備考 |
時刻については、最新のもので確認してください!
えきから時刻表→
外房線 下り(1〜4ページ付近) /
内房線 上り(4〜7ページ付近)
千葉 | 蘇我 | 君津 | 館山 | 安房 鴨川 |
勝浦 | 上総 一ノ宮 |
大網 | 蘇我 | 千葉 | 備考 |
8:42 | 8:50 | 9:37 | 10:42 | |||||||
10:43 | 11:23 | 特急車両 | ||||||||
11:55 | 12:25 | 13:09 | 13:36 | 13:57 | 14:03 | |||||
9:35 | 9:44 | 10:35 | 11:37 | |||||||
11:40 | 12:28 | |||||||||
12:58 | 13:27 | 14:10 | 14:31 | 14:19 | 14:56 | |||||
10:39 | 10:46 | 11:26 | ||||||||
11:32 | 12:38 | 特急車両 | ||||||||
12:49 | 13:34 | |||||||||
13:39 | 14:09 | 特急車両 | ||||||||
14:30 | 15:09 | 15:32 | 15:55 | 15:58 | ||||||
11:40 | 11:46 | 12:26 | ||||||||
12:32 | 13:32 | 特急車両 | ||||||||
13:44 | 14:25 | |||||||||
14:48 | 15:26 | 16:04 | 16:28 | 16:56 | 17:06 | |||||
16:17 | 16:34 | 16:53 | 16:59 | 逗子行 | ||||||
12:41 | 12:49 | 13:28 | 14:34 | 15:21 | ||||||
15:49 | 16:19 | 特急車両 | ||||||||
16:29 | 17:10 | 17:32 | 17:51 | 17:57 | ||||||
13:47 | 13:53 | 14:39 | 15:42 | 16:22 | ||||||
16:57 | 17:27 | 18:19 | 18:43 | 18:22 | 18:28 | |||||
14:42 | 14:51 | 15:32 | 16:30 | 17:13 | ||||||
17:18 | 18:00 | |||||||||
18:01 | 18:30 | 19:03 | 19:25 | 19:45 | 19:51 | |||||
15:42 | 15:48 | 16:39 | 18:00 | 18:46 | ||||||
18:59 | 18:28 | 20:01 | 20:24 | 20:44 | 20:50 | |||||
16:19 | 16:25 | 17:15 | 18:15 | |||||||
16:53 | 17:03 | 17:45 | 18:54 | 19:34 | ||||||
19:50 | 20:19 | 20:53 | 21:23 | 21:43 | 21:49 | |||||
20:59 | 21:15 | 21:35 | 21:40 | 久里浜行 | ||||||
千葉 | 蘇我 | 君津 | 館山 | 安房 鴨川 |
勝浦 | 上総 一ノ宮 |
大網 | 蘇我 | 千葉 | 備考 |
時刻については、最新のもので確認してください!
えきから時刻表→
内房線 下り(2〜5ページ付近) /
外房線 上り(4〜6ページ付近)
Noel Cafe Top > おでかけ > Travel Plan > 房総1周